NOSOTROS · DESDE 1996
Capacidades completas para la operación geoespacial.
Los gobiernos de Colombia operan su territorio con herramientas del siglo pasado. Existimos para darles IA y 30 años de experiencia para cambiarlo.
Matriz de capacidades
| Capacidad | Evidencia |
|---|---|
| Operación catastral LADM-COL | 29 municipios actualizados, IGAC, AMVA |
| Implementación ArcGIS | 15 contratos ISAGEN, UPME, INGEOMINAS |
| Implementación QGIS/PostGIS | Terraes, SGVIAL, Geobristol |
| Software propio en producción | 3 plataformas, 9 municipios |
| Inteligencia artificial geoespacial | Clasificación >90%, validación IA |
| Monitoreo satelital | EOSDA partner, ~2.800 agricultores, FAO |
| Topografía con drones | 85km Altamira-Florencia, 29 municipios |
| Migración de sistemas legacy | ArcGIS, Oracle, Java → stacks modernos |
| Catastro de redes/infraestructura | Acueducto Bogotá, Surtigas, Gases Caribe |
| +30 años de experiencia | Fundados en 1996, operación continua |
| Clientes gobierno nacional | IGAC, Presidencia, AMVA, 29 municipios |
| Proyectos internacionales | Colombia, Panamá, Perú |
| Proyecto Patrimonio UNESCO | PNN Chiribiquete, 4.2M hectáreas |
Nuestros números
30
años
+166
proyectos
+115
clientes
3
países