NOSOTROS · DESDE 1996
Capacidades completas para la operación geoespacial.
Muchas entidades todavía operan el territorio con arquitecturas que no fueron diseñadas para los procesos actuales. Combinamos IA, software y 30 años de experiencia para modernizarlas sin perder continuidad.
Matriz de capacidades
| Capacidad | Evidencia |
|---|---|
| Operación catastral LADM-COL | 29 municipios actualizados, IGAC, AMVA |
| Implementación ArcGIS | 15 contratos ISAGEN, UPME, INGEOMINAS |
| Implementación QGIS/PostGIS | Terraes, SGVIAL, Geobristol |
| Software propio en producción | SGVIAL, Geobristol y Terraes (9 municipios) |
| Inteligencia artificial geoespacial | Clasificación >90%, validación humana |
| Monitoreo satelital | EOSDA partner, ~2.800 agricultores, FAO |
| Topografía con drones | 85 km Altamira–Florencia, 29 municipios |
| Migración de sistemas legacy | ArcGIS, Oracle y Java hacia arquitecturas modernas |
| Catastro de redes e infraestructura | Acueducto Bogotá, Surtigas, Gases Caribe |
| +30 años de experiencia | Fundados en 1996, operación continua |
| Clientes de gobierno nacional | IGAC, Presidencia, AMVA, 29 municipios |
| Proyectos internacionales | Colombia, Panamá y Perú |
| Proyecto Patrimonio UNESCO | PNN Chiribiquete, 4,2 millones de hectáreas |
Nuestros números
30
años
+166
proyectos
+115
clientes
3
países